| Description | P | O | Grooves | N | L | D | S | B | Type | d |
| SPA40 | 40 | 45.5 | 1 | 40 | 35 | 20 | 1 | 10 | ||
| SPA50 | 50 | 55.5 | 1 2 |
40 40 |
35 45 |
20 35 |
1 1 |
10 10 |
||
| SPA60 | 60 | 65.5 | 1 | 40 | 35 | 20 | 1 | 10 | ||
| 2 | 40 | 45 | 35 | 1 | 10 | |||||
| 3 | 50 | 1 | 10 | |||||||
| SPA71 | 71 | 76.5 | 1 | 40 | 40 | 20 | 1 | 10 | ||
| 2 | 50 | 45 | 35 | 1 | 10 | |||||
| 3 | 52 | 52 | 50 | 1 | 10 | |||||
| SPA75 | 75 | 80.5 | 1 | 40 | 40 | 20 | 1 | 10 | ||
| 2 | 50 | 45 | 35 | 1 | 10 | |||||
| 3 | 50 | 1 | 10 | |||||||
| 4 | 65 | 7 | 10 | |||||||
| 5 | 80 | 7 | 10 | |||||||
| SPA80 | 80 | 85.5 | 1 | 45 | 40 | 20 | 1 | 10 | ||
| 2 | 50 | 45 | 35 | 1 | 10 | |||||
| 3 | 50 | 1 | 15 | |||||||
| 4 | 65 | 7 | 15 | |||||||
| 5 | 80 | 7 | 15 | |||||||
| SPA85 | 85 | 90.5 | 1 | 45 | 40 | 20 | 1 | 10 | ||
| 2 | 50 | 45 | 35 | 1 | 10 | |||||
| 3 | 50 | 7 | 15 | |||||||
| 4 | 65 | 7 | 15 | |||||||
| 5 | 80 | 7 | 15 | |||||||
| SPA90 | 90 | 95.5 | 1 | 45 | 40 | 20 | 1 | 10 | ||
| 2 | 60 | 45 | 35 | 1 | 15 | |||||
| 3 | 50 | 1 | 15 | |||||||
| 4 | 65 | 7 | 15 | |||||||
| 5 | 80 | 7 | 15 | |||||||
| SPA95 | 95 | 100.5 | 1 | 45 | 40 | 20 | 1 | 10 | ||
| 2 | 60 | 45 | 35 | 1 | 15 | |||||
| 3 | 50 | 1 | 15 | |||||||
| 4 | 65 | 7 | 15 | |||||||
| 5 | 80 | 7 | 15 | |||||||
| SPA100 | 100 | 105.5 | 1 | 50 | 40 | 20 | 1 | 10 | ||
| 2 | 60 | 45 | 35 | 1 | 15 | |||||
| 3 | 50 | 1 | 15 | |||||||
| 4 | 52 | 67 | 65 | 2 | 15 | |||||
| 5 | 52 | 67 | 80 | 2 | 15 | |||||
| SPA106 | 106 | 111.5 | 1 2 |
48 60 |
40 45 |
20 35 |
1 1 |
10 15 |
||
| SPA112 | 112 | 117.5 | 1 2 3 |
48 60 |
40 45 |
79 79 |
20 35 50 |
1 1 1 |
10 15 15 |
|
| 4 5 |
52 52 |
65 80 |
2 2 |
15 15 |
||||||
| SPA118 | 118 | 123.5 | 1 | 60 | 40 | 87 87 |
20 | 1 | 15 | |
| 2 | 60 | 45 | 35 | 1 | 15 | |||||
| 3 | 50 | 1 | 15 | |||||||
| 4 5 |
52 52 |
65 80 |
2 2 |
15 15 |