Facebook
  • Standard Spur Gear Mod. 1
  • Standard Spur Gear Mod. 1

Description


Pignoni a modulo con denti Temprati ad Induzione (45 ÷ 55 HRC)-Angolo di pressione 20° | Materiale C45E | UNI EN 10083-1
Spur gears with Hardened Teeth(45 ÷ 55 HRC)-Pressure angle 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1
Gehärtete Stirnzahnräder (45 ÷ 55 HRC)-Eingriffswinkel 20° | Werkstoff C45E | UNI EN 10083-1
Roues cylindriques et denture Traitée par Induction (45 ÷ 55 HRC)-Angle de pression 20° | Matière C45E| UNI EN 10083-1
Ruedas dentadas cillndricas dientes Templados por Induccion (45 ÷ 55 HRC)-Angulo de presion 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1

Standard Spur Gear Mod. 1            
Tooth width A: 15 mm            
Total width L: 25 mm            
Pressure Angle 20°            
 
Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc   Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc
 
dp de dm d   dp de dm d
    mm mm mm mm kg       mm mm mm mm kg
M1-12 12 12.0 14.0 9 5 0.01   M1-47 47 47.0 49.0 30 10 0.24
M1-13 13 13.0 15.0 10 5 0.02   M1-48 48 48.0 50.0 30 10 0.25
M1-14 14 14.0 16.0 10 5 0.02   M1-49 49 49.0 51.0 30 10 0.26
M1-15 15 15.0 17.0 12 6 0.02   M1-50 50 50.0 52.0 30 12 0.26
M1-16 16 16.0 18.0 13 6 0.03   M1-51 51 51.0 53.0 40 12 0.32
M1-17 17 17.0 19.0 14 8 0.03   M1-52 52 52.0 54.0 40 12 0.33
M1-18 18 18.0 20.0 15 8 0.03   M1-53 53 53.0 55.0 40 12 0.33
M1-19 19 19.0 21.0 15 8 0.04   M1-54 54 54.0 56.0 40 12 0.34
M1-20 20 20.0 22.0 16 8 0.04   M1-55 55 55.0 57.0 40 12 0.36
M1-21 21 21.0 23.0 16 8 0.05   M1-56 56 56.0 58.0 40 12 0.37
M1-22 22 22.0 24.0 18 8 0.05   M1-57 57 57.0 59.0 40 12 0.38
M1-23 23 23.0 25.0 18 8 0.06   M1-58 58 58.0 60.0 40 12 0.39
M1-24 24 24.0 26.0 20 8 0.06   M1-59 59 59.0 61.0 40 12 0.40
M1-25 25 25.0 27.0 20 8 0.07   M1-60 60 60.0 62.0 40 12 0.41
M1-26 26 26.0 28.0 20 8 0.07   M1-61 61 61.0 63.0 50 12 0.47
M1-27 27 27.0 29.0 20 8 0.08   M1-62 62 62.0 64.0 50 12 0.49
M1-28 28 28.0 30.0 20 8 0.08   M1-63 63 63.0 65.0 50 12 0.50
M1-29 29 29.0 31.0 20 8 0.09   M1-64 64 64.0 66.0 50 12 0.51
M1-30 30 30.0 32.0 20 8 0.09   M1-65 65 65.0 67.0 50 12 0.52
M1-31 31 31.0 33.0 25 10 0.11   M1-66 66 66.0 68.0 50 12 0.53
M1-32 32 32.0 34.0 25 10 0.12   M1-67 67 67.0 69.0 50 12 0.55
M1-33 33 33.0 35.0 25 10 0.12   M1-68 68 68.0 70.0 50 12 0.56
M1-34 34 34.0 36.0 25 10 0.13   M1-69 69 69.0 71.0 50 12 0.57
M1-35 35 35.0 37.0 25 10 0.14   M1-70 70 70.0 72.0 50 12 0.58
M1-36 36 36.0 38.0 25 10 0.14   M1-72 72 72.0 74.0 - 12 0.46
M1-37 37 37.0 39.0 25 10 0.15   M1-75 75 75.0 77.0 - 12 0.51
M1-38 38 38.0 40.0 25 10 0.16   M1-76 76 76.0 78.0 - 12 0.52
M1-39 39 39.0 41.0 25 10 0.16   M1-80 80 80.0 82.0 - 12 0.58
M1-40 40 40.0 42.0 25 10 0.17   M1-85 85 85.0 87.0 - 12 0.65
M1-41 41 41.0 43.0 30 10 0.19   M1-90 90 90.0 92.0 - 12 0.73
M1-42 42 42.0 44.0 30 10 0.20   M1-95 95 95.0 97.0 - 12 0.82
M1-43 43 43.0 45.0 30 10 0.21   M1-100 100 100.0 102.0 - 12 0.91
M1-44 44 44.0 46.0 30 10 0.22   M1-110 110 110.0 112.0 - 12 1.10
M1-45 45 45.0 47.0 30 10 0.23   M1-114 114 114.0 116.0 - 12 1.19
M1-46 46 46.0 48.0 30 10 0.23   M1-120 120 120.0 122.0 - 12 1.32
                M1-127 127 127.0 129.0 - 12 1.47
 

 

Download