Facebook
  • Sprockets for agriculture chains type S55
  • Sprockets for agriculture chains type S55
  • Sprockets for agriculture chains type S55
  • Sprockets for agriculture chains type S55

Sprockets for agriculture chains type S55

  • Sprockets for agriculture chains type S55
  • Sprockets for agriculture chains type S55

Description

Sprockets for agriculture chains type S55    
Chain Data     Sprocket Data  
Pitch: 41,40 mm   Z(T): Number of teeth
Width between inner plates: 22,23 mm Do: Pitch circle (pcd) - Diam
Roller: 17,78 mm   Da: Top - Diam  
      Dn: Hub Diam  
      Ln: Total length, hub on one side
      d: Pilot bore  
      B1:Plate Wheel Thickness 19,8 mm
 
Sprocket No. Do Ø
mm
Da Ø
mm
Z (T) Dn Ø
mm
Ln
mm
d Ø
mm
6TS55 82.80 97.00 6 55 45 15
7TS55 95.42 109.60 7 65 45 15
8TS55 108.13 122.30 8 70 50 15
9TS55 121.04 135.30 9 80 55 20
10TS55 133.97 148.20 10 80 55 20
11TS55 146.94 161.20 11 90 55 20
12TS55 159.95 174.20 12 90 55 20
13TS55 172.99 187.20 13 90 55 20
14TS55 186.04 200.30 14 90 55 20
15TS55 199.12 213.40 15 90 55 20
16TS55 212.20 226.40 16 100 60 20
17TS55 225.30 239.50 17 100 60 20
18TS55 238.41 252.60 18 100 60 20
20TS55 264.62 278.80 20 100 60 20
21TS55 277.75 291.90 21 100 60 20
27TS55 256.61 370.80 27 110 65 25
30TS55 396.06 410.30 30 110 65 25
34TS55 448.69 462.90 34 120 70 25
38TS55 501.31 515.50 38 120 70 25
 

Download