Facebook
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains

Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains

No.06B-1,08B-1,10B-1,12B-1,16B-1,20B-1,....
Brand:CORF Standard:BS,DIN Material:Carbon Steel Heat Treatment:Plate(Quenching and Tempering),Pin&Bush&Roller(Carburizing and Quenching)
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains
  • Short pitch precision roller chains (B Series)-Simplex roller chains

Description


Chain
No.
pitch Roller
diameter
Width
between
inner plates
Pin
diameter
Width
over
bearing pins
Width
over
connecting pins
Inner
plates
depth
Plate
thickness
Ultimate
tensile
strength
Average
tensile
strength
Dynamic
strength
Mass
per
meter
GB ISO
DIN
BS p d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t/T Fu min Fua Fd min q
mm mm mm mm mm mm mm mm Kn kN N kg/m
05B-1 05B-1 8.00 5.00 3.00 2.31 8.60 11.7 7.11 0.80 4.4 5.6 820 0.18
*06B-1 *06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13.50 16.8 8.26 1.30 8.9 9.9 1290 0.41
08B-1 08B-1 12.70 8.51 7.75 4.45 17.00 20.9 11.81 1.60 17.8 18.4 2480 0.70
10B-1 10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.60 23.7 14.73 1.70 22.2 26.1 3330 0.95
12B-1 12B-1 19.05 12.07 11.68 5.72 22.70 27.3 16.13 1.85 28.9 30.6 3720 1.25
16B-1 16B-1 25.40 15.88 17.02 8.28 36.10 41.5 21.08 4.15/3.1 60.0 69.2 9530 2.70
20B-1 20B-1 31.75 19.05 19.56 10.19 43.20 49.3 26.42 4.5/3.5 95.0 101.0 13500 3.60
24B-1 24B-1 38.10 25.40 25.40 14.63 53.40 60.0 33.40 6.0/4.8 160.0 169.0 19700 6.70
28B-1 28B-1 44.45 27.94 30.99 15.90 65.10 72.5 37.08 7.5/6.0 200.0 211.0 27100 8.30
32B-1 32B-1 50.80 29.21 30.99 17.81 67.40 75.3 42.29 7.0/6.0 250.0 263.0 29900 10.50
40B-1 40B-1 63.50 39.37 38.10 22.89 82.60 92.8 52.96 8.5/8.0 355.0 374.0 41800 16.00
48B-1 48B-1 76.20 48.26 45.72 29.24 99.10 109.6 63.88 12.0/10.0 560.0 418.0 63600 25.00
 

Download