Facebook
  • ANSI 180 · 57,15 mm (2.1/4") pitch
  • ANSI 180 · 57,15 mm (2.1/4") pitch
  • ANSI 180 · 57,15 mm (2.1/4") pitch

Description

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

ANSI 180 · 57,15 mm (2.1/4") pitch
Sprocket Data Inch Metric
B1:  1.301 33.05
b1:  1.259 31.98
B2:  3.851 97.82
b1:  1.259 31.98
B3:  6.443 163.65
 
Teeth Outer Dia de Simplex Duplex Triplex
Inch bore Metric bore Inch bore Metric bore Inch bore Metric bore
Inch Metric D1 D1 D1 D1 D1 D1
11 9.01 228.85 1 1/2          
12 9.75 247.65 1 1/2          
13 10.48 266.19 1 1/2          
14 11.21 284.73 1 1/2          
15 11.93 303.02 1 1/2          
16 12.66 321.56 1 1/2          
17 13.39 340.11 1 1/2          
18 14.11 358.39 1 1/2          
19 14.83 376.68 1 1/2          
20 15.56 395.22 1 1/2          
21 16.28 413.51 1 1/2          
22 17.00 431.80 1 1/2          
23 17.72 450.09 1 1/2          
24 18.44 468.38 1 1/2          
25 19.16 486.66 1 1/2          
28 21.32 541.53 1 1/2          
30 22.76 578.10            
35 26.35 669.29            
40 29.94 760.48            
45 33.53 851.66            
54 39.98 1015.49            
60 44.28 1124.71            
 

Download