Facebook
  • 10B-1B&2B&3B
  • 10B-1B&2B&3B

10B-1B&2B&3B

10B | 5/8" x 3/8" | 15,875 x 9,65 mm | Roller 10,16 mm

CORF sprockets​ (Type B & Type C) with pilot bore meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Customizable, premium-built, and quality-checked for reliable performance.

Features

  • ​Hub Extensions: Type B (hub extension – one side) / Type C (hub extension – both sides) for varied load/space needs.
  • Customizable: Client-approved drawings; fits multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, SATI/MARTIN).
  • Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr), engineering plastics (POM, PA6), brass, cast iron—matched to your application.
  • Durability: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing) + surface finishes​ (black oxide, nickel plating) for wear/corrosion resistance.
  • Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability.
  • 10B-1B&2B&3B

Description

Tooth width B1 9,1
Tooth width B2 25,5
Tooth width B3 42,1
Tooth width b1 9
Radius width C 1,6
Tooth radius r3 16
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF
Code
dm D1 A kg/pc CORF
Code
dm D2 A kg/pc CORF
Code
dm D3 A kg/pc
8 48.4 41.48 10B1Z8 25 10 25 0.12 10B2Z8 25 12 40 0.19 10B3Z8 25 12 55 0.27
9 53.3 46.42 10B1Z9 30 10 25 0.16 10B2Z9 30 12 40 0.27 10B3Z9 30 12 55 0.38
10 58.3 51.37 10B1Z10 35 10 25 0.22 10B2Z10 35 12 40 0.36 10B3Z10 35 16 55 0.47
11 63.2 56.34 10B1Z11 37 12 30 0.29 10B2Z11 39 16 40 0.43 10B3Z11 39 16 55 0.61
12 68.2 61.34 10B1Z12 42 12 30 0.37 10B2Z12 44 16 40 0.55 10B3Z12 44 16 55 0.78
13 73.2 66.32 10B1Z13 47 12 30 0.46 10B2Z13 49 16 40 0.68 10B3Z13 49 16 55 0.96
14 78.2 71.34 10B1Z14 52 12 30 0.56 10B2Z14 54 16 40 0.82 10B3Z14 54 16 55 1.15
15 83.2 76.36 10B1Z15 57 12 30 0.67 10B2Z15 59 16 40 0.97 10B3Z15 59 16 55 1.37
16 88.3 81.37 10B1Z16 60 12 30 0.76 10B2Z16 64 16 45 1.26 10B3Z16 64 16 60 1.72
17 93.3 86.39 10B1Z17 60 12 30 0.88 10B2Z17 69 16 45 1.46 10B3Z17 69 16 60 1.99
18 98.3 91.42 10B1Z18 70 14 30 1.01 10B2Z18 74 16 45 1.67 10B3Z18 74 16 60 2.27
19 103.3 96.45 10B1Z19 70 14 30 1.15 10B2Z19 79 16 45 1.90 10B3Z19 79 16 60 2.58
20 108.4 101.49 10B1Z20 75 14 30 1.21 10B2Z20 84 16 45 2.14 10B3Z20 84 16 60 2.91
21 113.4 106.52 10B1Z21 75 16 30 1.35 10B2Z21 85 16 45 2.27 10B3Z21 85 20 60 3.12
22 118.4 111.55 10B1Z22 80 16 30 1.41 10B2Z22 90 16 45 2.54 10B3Z22 90 20 60 3.48
23 123.5 116.58 10B1Z23 80 16 30 1.47 10B2Z23 95 16 45 2.82 10B3Z23 95 20 60 3.86
24 128.5 121.62 10B1Z24 80 16 30 1.54 10B2Z24 100 16 45 3.11 10B3Z24 100 20 60 4.25
25 133.6 126.66 10B1Z25 80 16 30 1.60 10B2Z25 105 16 45 3.15 10B3Z25 105 20 60 4.67
26 138.6 131.70 10B1Z26 85 20 35 1.96 10B2Z26 110 20 45 3.74 10B3Z26 110 20 60 5.10
27 143.6 136.75 10B1Z27 85 20 35 2.04 10B2Z27 110 20 45 3.94 10B3Z27 110 20 60 5.43
28 148.7 141.78 10B1Z28 90 20 35 2.25 10B2Z28 115 20 45 4.28 10B3Z28 115 20 60 5.90
29 153.7 146.83 10B1Z29 90 20 35 2.33 10B2Z29 115 20 45 4.50 10B3Z29 115 20 60 6.25
30 158.8 151.87 10B1Z30 90 20 35 2.41 10B2Z30 120 20 45 4.87 10B3Z30 120 20 60 6.65
31 163.8 156.92 10B1Z31 95 20 35 2.64 10B2Z31 120 20 45 5.10 10B3Z31 120 20 60 7.18
32 168.9 161.95 10B1Z32 95 20 35 2.73 10B2Z32 120 20 45 5.34 10B3Z32 120 20 60 7.56
33 173.9 167.00 10B1Z33 95 20 35 2.82 10B2Z33 120 20 45 5.59 10B3Z33 120 20 60 7.97
34 178.9 172.05 10B1Z34 95 20 35 2.92 10B2Z34 120 20 45 5.84 10B3Z34 120 20 60 8.36
35 184.0 177.10 10B1Z35 95 20 35 3.01 10B2Z35 120 20 45 6.11 10B3Z35 120 20 60 8.74
36 189.0 182.15 10B1Z36 100 20 35 3.27 10B2Z36 120 20 45 6.38 10B3Z36 120 25 60 9.15
37 194.1 187.20 10B1Z37 100 20 35 3.37 10B2Z37 120 20 45 6.66 10B3Z37 120 25 60 9.61
38 199.1 192.24 10B1Z38 100 20 35 3.47 10B2Z38 120 20 45 6.95 10B3Z38 120 25 60 10.08
39 204.2 197.29 10B1Z39 100 20 35 3.58 10B2Z39 120 20 45 7.25 10B3Z39 120 25 60 10.57
40 209.2 202.34 10B1Z40 100 20 35 3.69 10B2Z40 120 20 45 7.55 10B3Z40 120 25 60 11.07
42 220.8 212.44 10B1Z42 *108 20 43 4.73 10B2Z42 *120 25 59 9.35 10B3Z42
45 236.0 227.58 10B1Z45 *108 20 43 5.09 10B2Z45 *120 25 59 10.32 10B3Z45 *136 25 74 15.70
46 241.0 236.63 10B1Z46 *108 20 43 5.19 10B2Z46 *120 25 59 10.67 10B3Z46
48 251.1 242.73 10B1Z48 *108 20 43 5.43 10B2Z48 *120 25 59 11.40 10B3Z48
50 261.2 252.82 10B1Z50 *108 20 43 5.70 10B2Z50 *120 25 59 12.11 10B3Z50 *136 25 74 18.83
55 286.5 278.08 10B1Z55 *108 20 43 6.40 10B2Z55 10B3Z55
57 296.6 288.18 10B1Z57 *108 25 43 6.66 10B2Z57 *120 25 59 15.74 10B3Z57 *136 25 74 23.40
60 311.7 303.32 10B1Z60 *108 25 43 7.15 10B2Z60 *120 25 59 16.40 10B3Z60 *136 25 74 25.80
76 392.5 384.16 10B1Z76 *108 25 43 10.28 10B2Z76 *120 25 59 24.93 10B3Z76 *145 30 75 40.25
95 488.5 480.14 10B1Z95 *118 30 59 16.36 10B2Z95 *145 30 58 38.90 10B3Z95 *145 30 75 55.35

Download